
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 kapsamına giren faaliyetlere ve kapsamı dışındaki faaliyetlere T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan lisanslı Şirketimiz tarafından Çevre Danışmanlık Hizmeti verilmektedir.
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 kapsamına giren faaliyetlere Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınması zorunludur.
Atıklara ilişkin her tür faaliyet için; Fizibilite Raporu, İşletme Planı, Deneme Yakması Planı, Teknik Uygunluk Raporları Şirketimiz tarafından hazırlanmaktadır. Bu faaliyetler için Çevre İzin/Lisans Belgesi aşamasında İşyeri Açma Ruhsatı (GSM) istenmekte olup; ruhsat alınma süreçlerine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından hizmet verilmektedir.
Ayrıca her faaliyet için; ÇED Görüşünün alınması, Zorunlu Mali Sigortanın yaptırılması zorunludur. Yukarıda belirtilen işler ile ilgili bilgilere “Diğer Çevre Mevzuatları Kapsamındaki Hizmetlerimiz” sekmesinden ulaşabilirsiniz
Aşağıdaki tabloda Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 kapsamına giren faaliyetler ve eşik değerleri verilmiştir.
| FAALİYET KONULARI | EK-1 | EK-2 | ||
| MADDE NO | EŞİK DEĞER | MEDDE NO | EŞİK DEĞER | |
| 1. ENERJİ ENDÜSTRİSİ | ||||
| Termik ve Isı Santralleri | 1.1. | >=100 Mwt | 1.1.1. | Katı-Sıvı : 1 Mwt-100 Mwt |
| 1.1.2. | Gaz-Birden Fazla Yakıt : 2 Mwt-100 Mwt | |||
| Yakıt Olarak Kullanılan Tesisler1 | 1.2.1. | Katı-Sıvı-Gaz-Biyokütle : >=100 Mwt | 1.2.1. | Katı-Sıvı-Biyokütle : 1 Mwt-100 Mwt |
| 1.2.2. | Gaz-Birden Fazla Yakıt : 2 Mwt-100 Mwt | |||
| Yakıt Olarak Yukarıda Belirtilen Yakıtlar Dışındaki, Katı ve Sıvı Yanıcı Maddelerin Kullanıldığı Tesisler1 | 1.2.2. | >=50 Mwt | 1.2.3. | 1 Mwt-100 Mwt |
| Kombine Çevrim, Birleşik Isı Güç Santralleri, İçten Yanmalı Motorlar, Gaz Türbinleri, Jeneratörler | 1.3. | >=100 Mwt | 1.3. | 1 Mwt-100 Mwt |
| Nükleer Güç Santralleri | 1.4. | – | – | – |
| Katran, Katran Ürünleri ve Doğal Asfalt Üretim ve İşleme Tesisleri1 | 1.5. | – | – | – |
| Parçalama Yoluyla Hidrokarbonlardan Gaz Yakıt Üretim Tesisleri1 | 1.6. | – | – | – |
| Ham Petrol Rafinerileri | 1.7.1. | – | – | – |
| Taşkömürü ve/veya Bitümlü Maddeleri Gazlaştırma ve/veya Sıvılaştırma Tesisleri | 1.7.2. | >=500 Ton/Gün | 1.4. | 10 Ton/Gün-500 Ton/Gün |
| Doğalgaz Sıvılaştırma ve/veya Gazlaştırma Tesisleri | 1.7.3. | – | – | – |
| Kok Üretim Tesisleri | 1.8. | – | – | – |
| Ham Petrol ve/veya Doğalgaz Çıkarılması İşlemleri | 1.9. | Ham Petrol : >=500 Ton/Gün Doğalgaz : >=500.000 M3/Gün | 1.5. | Ham Petrol : <500 Ton/Gün Doğalgaz : <500.000 M3/Gün |
| Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri | – | – | 1.6. | >=5 Mwe |
| 2. MADENCILIK ve YAPI MALZEMELERI ENDÜSTRISI | ||||
| Entegre Çimento Üretim Tesisleri ve/veya Çimento Klinkeri Üretim Tesisleri | 2.1. | – | – | – |
| Klinkerden Çimento Üreten ve/veya Paketleyen Tesisler | – | – | 2.1. | – |
| Yakıt Olarak Petrol Koku Kullanan ve Sönmemiş Ürün Üretim; Boksit, Dolomit, Alçıtaşı, Kireçtaşı, Kiselgur, Magnezit, Kuvars ve/veya Şamot Pişirme Tesisleri | 2.2. | >=250 Ton/Gün | 2.2. | <250 Ton/Gün |
| Petrol Koku Dışındaki Yakıtların Kullanıldığı Boksit, Dolomit, Alçı, Kireçtaşı, Kiselgur, Magnezit, Kuvars ve/veya Şamot Pişirme Tesisleri | – | – | 2.3. | – |
| Asbest ve Asbest İçeren Ürünlerin Çıkarıldığı, Üretildiği ve/veya İşlendiği Tesisler1 | 2.3. | – | – | – |
| Kireç, Alçı, Kiselgur, Magnezit, Mineral Boya, Midye Kabuğu, Talk, Kil, Tras ve/veya Kromit Öğütme, Söndürme ve/veya Paketleme Tesisleri | – | – | 2.4. | – |
| Perlit,Zeolit, Şist ve/veya Kil Genleştirme Tesisleri | – | – | 2.5. | – |
| Cam, Cam Yünü ve/veya Cam Elyaf Üretim Tesisleri | 2.4. | Eritme Kapasitesi : >=300 Ton/Gün | 2.6. | Eritme Kapasitesi : <300 Ton/Gün |
| Cam ve/veya Cam Ürünlerini Asitlerle Parlatan ve/veya Matlaştıran Tesisler1 | – | – | 2.7. | – |
| Seramik ve/veya Porselen Üretim Tesisleri | 2.5. | >=300 Ton/Gün | 2.8. | 3 Ton/Gün-300 Ton/Gün |
| Tuğla, Ateş Tuğlası ve/veya Kiremit Ürünleri Üretim Tesisleri | – | – | 2.9. | >=75 Ton/Gün |
| Hammadde Olarak Mineral Madde Kullanan Mineral Madde Ergitme Tesisleri | – | – | 2.10 | Kullanım Kapasitesi : >=20 Ton/Gün |
| Gazlı Beton Blokları, Ön Gerilimli Beton Elemanı, Kum-Kireç Briketi ve/veya Çimento Esaslı Levha Üretim Tesisleri | – | – | 2.11. | – |
| Çimento ve/veya Diğer Bağlayıcı Maddeleri Kullanarak Beton, Harç Vb. Malzeme Üreten Tesisler | – | – | 2.12. | >=10 M3/Saat |
| Çimento ve/veya Diğer Bağlayıcı Maddeler Kullanarak, Sıkıştırma, Darbe, Sarsma ve/veya Titreşim Yoluyla Şekillendirilmiş Malzeme Üreten Tesisler | – | – | 2.13. | >=5 Ton/Saat |
| Asfalt Plent Tesisleri ve/veya Mineral Malzeme Katkılı Bitüm (Asfalt ve/veya Katran) Karışımları Üreten ve/veya Hazırlayan Diğer Tesisler1 | – | – | 2.14. | – |
| Patlayıcı Kullanılan Maden ve/veya Taş Ocakları | – | – | 2.15. | – |
| Maden Çıkarma ve 4/6/1985 Tarihli ve 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun I.Grup (A ve B), Iı.Grup (Kireçtaşı Dahil), Iv.Grup ve V.Grupları’nda Yer Alan Madenlerin Çıkartıldığı Maden ve Taş Ocakları | – | – | 2.16. | Çıkarma Kapasitesi 150 Ton/Gün |
| Maden Kanunu’nun I.Grup (A ve B), Iı.Grup (Kireçtaşı Dahil) ve Iv (A) Grupları’nda Yer Alan Madenlerin, Cüruf ve Molozların Kırılması, Öğütülmesi, Elenmesi İşlemlerinden En Az Birini İçeren Tesisler | – | – | 2.17. | >=150 Ton/Gün |
| Mermer İşleme Tesisleri | – | – | 2.18. | >=25.000 Ton/Yıl |
| Kömür ve/veya Cevher Hazırlama ve/veya Zenginleştirme Tesisleri | – | – | 2.19. | – |
| Tuz Üretim Tesisleri1 | – | – | 2.20. | – |
| 3. METAL ENDÜSTRİSİ | ||||
| Metal ve Kükürt Cevherlerinin Kavrulması, Ergitilmesi, Sinterlemesi, Peletlemesi İşlemlerinden En Az Birini İçeren Tesisler | 3.1. | – | ||
| Cevherden Demir ve/veya Çelik Üreten Tesisler | 3.2. | – | ||
| Cevherden, Konsantreden ve/veya İkincil Hammaddeden Demir İçermeyen Ham Metal Üretim Tesisleri | 3.3. | >=100 Ton/Gün | 3.1. | 15 Ton/Gün-100 Ton/Gün |
| Ham Demir Üretim Tesisleri | 3.4. | >=500 Ton/Gün | 3.2. | 50 Ton/Gün-500 Ton/Gün |
| İkincil Metal Özelliğine Sahip Demir-Çelik Hammaddesinden Çelik Üreten Tesisler | 3.5. | >=2.000 Ton/Gün | 3.3. | <2.000 Ton/Gün |
| Demir Dışı Metallerin Ergitildiği ve/veya Döküldüğü Tesisler | 3.6. | >=50 Ton/Gün | 3.4. | 100 Kg/Gün-50 Ton/Gün |
| Demir ve/veya Çeliğin Haddelendiği Tesisler | 3.7.1. | >=5.000 Ton/Gün | 3.5.1. | 5 Ton/Gün-5.000 Ton/Gün |
| Demir Dışı Metallerin Haddelendiği Tesisler | 3.7.2. | >=250 Ton/Gün | 3.5.2. | 5 Ton/Gün-250 Ton/Gün |
| Metallerin Haddeleme İşlemi Yapılmadan Isıl İşleme Tabi Tutulduğu Fırınlar | – | – | 3.5.3. | >=5 Ton/Gün |
| Demir ve/veya Çeliğin Soğuk Haddelendiği Tesisler | – | – | 3.6.1. | >=10 Ton/Gün |
| Demir Dışı Metallerin Soğuk Haddelendiği Tesisler | – | – | 3.6.2. | >=5 Ton/Gün |
| Demir, Temper ve/veya Çelik Dökümhaneleri | 3.8. | >=700 Ton/Gün | 3.7. | 5 Ton/Gün-700 Ton/Gün |
| Kurşunlu Akümülatör ve/veya Hücre Üretimi Dahil Olmak Üzere Endüstriyel Akümülatör Üretimi Yapan Tesisler1 | 3.9. | >=5.000 Adet/Gün | 3.8. | <5.000 Adet/Gün |
| Elektrolitik ve/veya Kimyasal Bir Proses Kullanılarak Metal ve/veya Plastik Maddelerin Yüzey İşlemlerinin Yapıldığı Tesisler1 | – | – | 3.9. | İşleme Tankların / Havuzların Toplam Hacmi : >=5 M³ |
| Batarya ve/veya Pil Vb. Üreten Tesisler1 | – | – | 3.10. | – |
| Ergitme Banyo, Kabinli Püskürtme ve/veya Termal Püskürtme İle Metal Yüzeylerin Kurşun, Kalay, Çinko Vb. Tabakalarla Kaplandığı Tesisler1 | – | – | 3.11. | Kaplama Kapasitesi : >=5 Ton/Gün |
| Metallerin Sıcak Olarak Dövüldüğü Tesisler | – | – | 3.12. | Toplam Pres Gücü : >=100 Ton |
| Basınçla Biçimlendirme, Soğuk/Sıcak Şekillendirme Vb. Proseslerle Civata, Bulon, Çivi, Perçin, Somun, Bilye, İğne ve Benzeri Metal Parçaların Üretildiği Tesisler | – | – | 3.13. | >=10 Ton/Gün |
| Patlayıcı Madde Kullanılarak Detonasyonla Biçimlendirme, Kaplama ve/veya Kaynak İşlemlerinin Yapıldığı ve Patlayıcılarla Baskı Yapılan Tesisler | – | – | 3.14. | >=10 Kg/Sefer |
| Metal Sactan Depo, Tank, Tanker, Konteyner, Kapı, Makina Vb. Üreten Tesisler1 | – | – | 3.15. | Hammadde Kapasitesi : >=3 Ton/Gün |
| Soğuk ve/veya Sıcak Biçimlendirme Metoduyla Dikişsiz ve/veya Dikişli Çelik Boru ve/veya Profil Üreten Tesisler1 | – | – | 3.16. | – |
| Demir-Çelik Yapı Konstrüksiyonları ve/veya Sac Parçaları Yüzeylerinin Püskürtmeli Maddelerle Muamele Edildiği ve/veya Taşlama ve/veya Zımparalama Tesisleri1 | – | – | 3.17. | >=10 Ton/Gün |
| Metal Tozları ve/veya Pastaları Üreten Tesisler1 | – | – | 3.18. | – |
| Motorlu Taşıtların Motorlarının Üretimi1 | – | – | 3.19. | – |
| Gemi İnşa ve/veya Bakım-Onarım Yapılan ve/veya Yat/Tekne İnşa ve/veya Bakım-Onarım Yapılan Tersaneler1 | – | – | 3.20. | Yat / Teknelerde : >=20 Metre |
| Uçak Bakım ve/veya Onarım Tesisleri1 | – | – | 3.21. | – |
| Demiryolu Ekipmanı Üreten Tesisleri1 | – | – | 3.22. | – |
| Metallere Sırlama, Emaye, Mineleme Vb. İşlemlerinin Yapıldığı Tesisler1 | – | – | 3.23. | – |
| Demir Dışı Metal Oksit Üretim Tesisleri1 | – | – | 3.24. | – |
| 4. KİMYA ve PETROKİMYA ENDÜSTRİSİ | ||||
| Kimyasal Dönüştürme Proseslerini Kullanarak İnorganik Kimyasal Maddelerin Üretildiği Tesisler1 | 4.1.1. | >=150 Ton/Gün | 4.1.1. | <150 Ton/Gün |
| Kimyasal Dönüştürme Proseslerini Kullanarak İnorganik Gazların Üretildiği Tesisler1 | 4.1.2. | – | – | – |
| Hidrometalürji ve/veya Elektrometalürji Yöntemleri Kullanılarak Metaller ve/veya Metal Dışı Maddelerin Üretildiği Tesisler1 | – | – | 4.1.2. | – |
| Korindon, Ametaller, Ametal Oksitler, Kalsiyum Karpit, Zırnık, Dispeng Oksit, Bor ve Bileşikleri, Silisyum, Silisyum Karpit ve Benzeri Diğer İnorganik Maddelerin Üretildiği Tesisler1 | – | – | 4.1.3. | – |
| İnorganik Halojenli Bileşiklerin Üretildiği Tesisler1 | – | – | 4.1.4. | – |
| Asetilen Gazı Üretim Tesisleri. 1 | – | – | 4.1.5. | – |
| Kimyasal Dönüştürme Proseslerini Kullanarak Azot, Fosfor, Potasyum Bazlı ve/veya Organik Gübre Üretim Tesisleri | 4.1.3. | >=50 Ton/Gün | 4.1.14. | <50 Ton/Gün1 |
| Kimyasal Dönüştürme Proseslerini Kullanarak Organik Kimyasalların Üretildiği Tesisler ve/veya Petrokimya Tesisleri | 4.1.4. | >=50 Ton/Gün | 4.1.6. | 1 Ton/Gün-50 Ton/Gün1 |
| Organometalik Bileşiklerin Üretildiği Tesisler1 | – | – | 4.1.7. | – |
| Polimer ve/veya Sentetik Elyaf Üretim Tesisleri1 | – | – | 4.1.8.1. | – |
| Sentetik Reçine Üretim Tesisleri1 | – | – | 4.1.8.2. | – |
| Sentetik Kauçuk ve/veya Sentetik Kauçuk Hamuru Üreten Tesisler1 | – | – | 4.1.8.3. | – |
| Selüloz Nitrat ve/veya Selüloit Üretim Tesisleri1 | – | – | 4.1.8.4. | – |
| Yüzey Aktif Maddelerin Üretildiği Tesisler1 | – | – | 4.1.9. | – |
| Kauçuk Esaslı Vulkanize Lastik Üreten Tesisler1 | – | – | 4.1.10. | >=50 Kg/Saat |
| Lastik Rejenere Eden Tesisler1 | – | – | 4.1.11. | Hammadde Kapasitesi : >=3 Ton/Gün |
| Katran Boyası ve/veya Katran Boyası Ara Ürünlerinin Üretildiği Tesisler1 | – | – | 4.1.12. | – |
| Temizlik ve/veya Bakım Ürünleri Üretim Tesisleri1 | – | – | 4.1.13. | >=2 Ton/Gün |
| Organik Kimyasal Maddelerin Hammadde Olarak Kullanımını Yapan Tesisler | 4.2. | >=100 Ton/Gün | 4.2. | 2 Ton/Gün-100 Ton/Gün1 |
| Bitki Koruma Ürünleri, Biyosidal Ürünler, Bitki Gelişim Düzenleyicileri ve/veya Bu Ürünlerin Etken Maddelerinin Üretiminin Yapıldığı Tesisler1 | – | – | 4.3. | – |
| Farmasotik Ürünlerin Üretildiği Tesisler1 | – | – | 4.4. | – |
| Yağlayıcı Maddeler, Gres Metal Yağları ve/veya Benzeri Yağlama Sıvılarının Üretildiği Tesisler1 | – | – | 4.5. | – |
| Karbon Siyahı, Karbon, Kurum ve/veya Sentetik Grafit Üretim Tesisleri1 | – | – | 4.6. | – |
| Hammadde Olarak Reçine Kullanımını Yapan, Doğal ve/veya Sentetik Reçine Bazlı Ürünler Üreten Tesisler1 | – | – | 4.7. | >=25 Kg/Saat |
| Terbiye (Ön Terbiye, Renklendirme ve/veya Bitim) İşlemlerinden En Az Birini İçeren İplik, Kumaş, Halı Vb. Fabrikaları1 | 4.3. | >=3.000 Ton/Yıl | 4.13. | <3.000 Ton/Yıl |
| Ham Deri İşleme Tesisleri1 | 4.4. | >=2.000 Ton/Yıl | 4.14. | <2.000 Ton/Yıl |
| Boya, Pigment, Vernik, Cila Vb. Maddelerin Üretildiği Tesisler1 | 4.5. | >=100 Ton/Gün | 4.8. | 1 Ton/Gün-100 Ton/Gün |
| Sentetik Kauçuk Bazlı Ürünler Üreten Tesisler1 | – | – | 4.9. | – |
| Nitroselüloz Kullanarak Vernik, Baskı Boyası ve Benzeri Ürün ve Katkı Maddesi Üreten Tesisler1 | – | – | 4.10. | – |
| Sülfat Terebentin Yağı ve/veya Tall Yağının Üretildiği ve/veya İşlendiği Tesisler | – | – | 4.11. | – |
| Yapı ve Ahşap Koruma/Temizleme/Bakım ve/veya Yapıştırma Maddelerinin Üretildiği Tesisler1 | – | – | 4.12. | >=1 Ton/Gün |
| Biyodizel Üretim Tesisleri1 | – | – | 4.15. | >=1 Ton/Gün |
| Zifir Üretim ve/veya Zift Buharlaştırma Tesisleri1 | – | – | 4.16. | – |
| Plastik Hammaddeler Kullanarak Plastik Ürünler Üreten Tesisler1 | – | – | 4.17. | – |
| Ek-1 ve Ek-2’de Tanımlanmayan Kimyasalların ve Kimyasal Ara Ürünlerin İşlendiği Diğer Tesisler1 | – | – | 4.18. | – |
| 5.YÜZEY KAPLAMA ENDÜSTRISI | ||||
| Boya, Cila Vb. Maddelerle Malzemelerin Boyandığı, Cilalandığı ve/veya Kurutulduğu Tesisler1 | 5.1. | Toplam Organik Çözücü İçeriği : >=250 Kg/Saat | 5.1. | Toplam Organik Çözücü İçeriği : 25 Kg/Saat-250 Kg/Saat |
| Boya Vb. Maddeler Kullanarak Malzemelerin Döner Baskı Makinaları İle Basıldığı ve/veya Kurutulduğu Tesisler1 | 5.2. | Toplam Organik Çözücü İçeriği : >=250 Kg/Saat | 5.2. | Toplam Organik Çözücü İçeriği : 25 Kg/Saat-250 Kg/Saat |
| Sentetik Reçine, Elyaf ve/veya Plastik Madde Kullanılarak Profil, Tabaka, Bant Vb. Biçimindeki Malzemelerin Kaplanması, Emprenye Edilmesi, Doyurulması, Kurutulması Vb. İşlemlerinden En Az Birini İçeren Tesisler1 | – | – | 5.3. | >=25 Kg/Saat |
| Motorlu Taşıtların Üretildiği ve/veya Boyandığı Tesisler1 | 5.3. | >=10.000 Adet/Yıl | 5.4. | 500 Adet/Yıl-10.000 Adet/Yıl |
| Demiryolu Taşıtlarının Üretildiği ve/veya Boyandığı Tesisler. 1 | 5.4. | >=1.000 Adet/Yıl | 5.5. | <1.000 Adet/Yıl |
| Motorlu Hava Taşıtlarının Üretildiği ve/veya Onarımının Yapıldığı Tesisler1 | 5.5. | – | ||
| Beyaz Eşyaların Üretiminin Yapıldığı Tesisler1 | – | – | 5.6. | >=10 Ton/Gün |
| Malzemelerin Katran, Katran Yağı, Sıcak Bitüm Vb. Maddelerle Kaplandığı Tesisler1 | – | – | 5.7. | – |
| Tellerin Organik Madde Kullanılarak İzole Edildiği Tesisler1 | – | – | 5.8. | – |
| Sıvı ve/veya Doymamış Polyester Reçinelerin İşlendiği Tesisler1 | – | – | 5.9. | >=500 Kg/Saat |
| Isıl İşlem Yoluyla Furan Reçinesi, Fenolik Reçine, Aminoplast Gibi Maddelerin Kullanımı İle Üretim Yapan Tesisler1 | – | – | 5.10. | Hammadde Kapasitesi : >=10 Kg/Saat |
| Sentetik Reçine Kullanılarak Balata Üreten Tesisler1 | – | – | 5.11. | – |
| Organik Bağlayıcı Maddeler ve/veya Çözücüler Kullanarak Zımpara Kağıtları, Plakaları, Parçaları ve/veya Dokularının Üretildiği Tesisler1 | – | – | 5.12. | – |
| Plastik (Poliüretan, Polistiren Vb.) Türevi Maddeler Kullanarak Boşluk Oluşturma, Genleştirme ve/veya Hacim Verme Faaliyetleri İle Üretim Yapan Tesisler1 | – | – | 5.13. | Hammadde Kapasitesi : >=1.000 Kg/Saat |
| Toz Boya Kullanılarak, Malzemelerin Elektrostatik Toz Boyama Yöntemi İle Boyandığı Tesisler1 | – | – | 5.14. | Toz Boya Kullanım Miktarı : >=50 Kg/Saat |
| 6. ORMAN ÜRÜNLERİ ve SELÜLÖZ TESİSLERİ | ||||
| Selüloz Üretim Tesisleri | 6.1. | – | – | – |
| Kereste ve/veya Benzeri Lifli Maddelerden Kâğıt Hamuru Üretim Tesisleri | 6.2. | – | – | – |
| Hammadde Olarak Hazır Selüloz ve/veya Kâğıt Kullanarak Her Çeşit Karton, Kâğıt ve/veya Mukavva Üretimi Yapan Tesisler | 6.3. | >=300 Ton/Gün | 6.4. | <300 Ton/Gün |
| Hammadde Olarak Ağaç ve/veya Ağaç Ürünleri Kullanarak Parke ve/veya Sunta ve Benzeri Malzemeleri Üreten Tesisler | – | – | 6.1. | >=500 M3/Yıl |
| Ağaç İşleme ve/veya Kereste Üretim Tesisleri | – | – | 6.2. | >=3.500 M3/Yıl |
| Hammadde Olarak Ağaç ve/veya Ağaç Ürünleri Kullanarak Mobilya ve/veya Ahşap Ürünleri Üreten Tesisler | – | – | 6.3. | Hammadde Kapasitesi : >=150.000 M2/Yıl |
| 7. GIDA ENDÜSTRISI, TARIM ve HAYVANCILIK | ||||
| Şeker Üretim Tesisleri1 | 7.1. | – | – | – |
| Zeytin İşleme Tesisleri1,2 | 7.2. | >=30 Ton/Gün | 7.10.1. | 1 Ton/Gün-30 Ton/Gün |
| Zeytinyağı Üretim Tesisleri1,2 | – | – | 7.10.2. | >=30 Ton/Gün |
| Ham Yağ Üretim Tesisleri1,2 | 7.3.1.. | Yağlı Tohum İşleme Kapasitesi : >=1.000 Ton/Gün | 7.11.1. | Yağlı Tohum İşleme Kapasitesi : <1.000 Ton/Gün |
| Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri.1,2 | 7.3.2. | >=200 Ton/Gün | 7.11.2. | <200 Ton/Gün |
| Maya Üretim Tesisleri1,2 | 7.4. | >=25.000 Ton/Yıl | 7.13. | <25.000 Ton/Yıl |
| Fermantasyon İle Alkollü İçecek Üreten Tesisler1,2 | 7.5. | >=50.000 M3/Yıl | 7.3. | 50 M3/Yıl-50.000 M3/Yıl |
| Alkolsüz İçecek Üreten Tesisler1,2 | – | – | 7.4. | >=50 M3/Yıl |
| Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Yapan Tesisler1,2 | 7.6.1. | >=5.000 Adet | 7.17.1. | 500 Adet-5.000 Adet |
| Domuz Besiciliği Yapan Tesisler1,2 | 7.6.2. | >=1000 Adet | 7.17.2. | <1000 Adet |
| Tavuk, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Yapan Tesisler1,2 | 7.6.3. | >=60.000 Adet | 7.17.3. | 20.000 Adet-60.000 Adet |
| Büyükbaş Hayvan Kesiminin Yapıldığı Tesisler1,2 | 7.7.1. | >=100 Adet | 7.20.1. | 10 Adet-100 Adet |
| Tavuk, Kanatlı Hayvan Kesiminin Yapıldığı Tesisler1,2 | 7.7.2 | >=50.000 Adet | 7.20.2. | 1.000 Adet-50.000 Adet |
| Sıvı Yumurta Üretim Tesisleri1,2 | – | – | 7.18. | >=10 Ton/Gün |
| Süt Ürünleri Üretim Tesisleri1,2 | 7.8. | Hammadde Kapasitesi >=100.000 Litre/Gün | 7.1. | Hammadde Kapasitesi : 10.000 Litre/Gün-100.000 Litre/Gün |
| Süt Tozu Üretim Tesisleri1,2 | – | – | 7.14. | – |
| Bitkisel ve/veya Hayvansal Ürünlerin İşlendiği, İşlenerek Ya Da Doğrudan Konserve Yapıldığı ve/veya Ambalajlandığı Tesisler1,2 | 7.9. | >=100 Ton/Gün | 7.22. | 3 Ton/Gün-100 Ton/Gün |
| Suma ve/veya Malt Üretim Tesisleri1,2 | – | – | 7.2. | >=1.000 M3/Yıl |
| Şekerleme, Çikolata ve/veya Şurup Üretim Tesisleri1,2 | – | – | 7.5. | >=5 Ton/Gün |
| Hayvansal Yağların Ergitildiği Tesisler1,2 | – | – | 7.6. | >=30 Kg/Gün |
| Hayvansal Artıkların Depolandığı ve/veya İşlendiği Tesisler1,2 | – | – | 7.7. | – |
| Hayvan Derisi ve/veya Kılı Depolama ve/veya İşleme Tesisleri1,2 | – | – | 7.8. | – |
| Balık Yağı, Balık Unu ve/veya Kemik Unu Depolama ve/veya Üretim Tesisleri1,2 | – | – | 7.9. | – |
| Çay Üretim Tesisleri1,2 | – | – | 7.12. | >=100 Kg/Gün |
| Nişasta ve/veya Nişasta Türevlerinin Üretildiği Tesisler1,2 | – | – | 7.15. | – |
| Hayvan Yemi ve/veya Dışkısı Kurutma Tesisleri1,2 | – | – | 7.16. | – |
| Su Ürünleri İşleme Tesisleri1,2 | – | – | 7.19. | – |
| Akarsudan Su Temin Edilerek Karada Üretim Yapılan Kültür Balıkçılığı Faaliyetleri1,2 | – | – | 7.21. | >=5 Ton/Yıl |
| 8. ATIK YÖNETIMI | ||||
| Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri1,2 | 8.1.1. | – | – | – |
| Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisleri1,2 | 8.1.2. | – | – | – |
| Atıktan Türetilmiş Yakıt (Aty) Hazırlama Tesisleri1,2 | 8.1.3. | – | – | – |
| Pcb Arındırma Tesisleri1,2 | 8.1.4. | – | – | – |
| Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama Tesisleri1,2 | 8.1.5. | – | – | – |
| Hurda Metal ve Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Tesisleri1,2 | – | – | 8.1.3. | – |
| Tehlikeli Atık Ön İşlem Tesisleri1 | 8.1.6. | – | – | – |
| Tehlikesiz Atık Ön İşlem Tesisleri1 | 8.1.7. | – | – | – |
| Mekanik Ayırma | 8.2.1.1. | – | – | – |
| Biyokurutma | 8.2.1.2. | – | – | – |
| Biyometanizasyon | 8.2.1.3. | – | – | – |
| Kompost | 8.2.1.4. | – | – | – |
| Atık Yağ Rafinasyon Tesisleri1 | 8.2.2. | – | – | – |
| Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisleri1 | 8.2.3. | – | – | – |
| Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Tesisleri | 8.2.4. | – | – | – |
| Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Tesisleri | 8.2.5. | – | – | – |
| Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisler1,2,3 | – | – | 8.3.4. | – |
| Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisleri1 | 8.2.6. | – | – | – |
| Kâğıt Vb. Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tesisleri | 8.2.7.1. | >=300 Ton/Gün | 8.2.2. | <300 Ton/Gün |
| Metal Tehlikesiz Atıkların ve/veya Cüruf, Tufal Vb. Atıklardan Metallerin Ergitildiği Geri Kazanım Tesisleri1 | 8.2.7.2. | >=2.000 Ton/Gün | 8.2.3. | <2.000 Ton/Gün |
| Diğer Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri 1 | 8.2.7.3. | – | – | – |
| İleri Termal İşlem Tesisi (Piroliz, Gazlaştırma Vb.)1,4 | 8.2.8. | – | – | – |
| Düzenli Depolama I. Sınıf1,2 | 8.3.1.1. | – | – | – |
| 8.3.1.2 Düzenli Depolama Iı. Sınıf1,2 | 8.3.1.2. | – | – | – |
| Düzenli Depolama Iıı. Sınıf1,2 | 8.3.1.3. | – | – | – |
| Maden Atıklarının Depolandığı Tesisler1,2 | 8.3.2.1. | – | – | – |
| Maden Atıklarının Derine Enjeksiyonunun Yapıldığı Tesisler1,2 | 8.3.2.2. | – | – | – |
| Maden Atıklarının Alıcı Ortamda Bertarafının Yapıldığı Tesisler1,2 | 8.3.2.3. | – | – | – |
| Atık Yakma ve/veya Beraber Yakma Tesisleri1 | 8.4.1. | – | – | – |
| Atık Ara Depolama Tesisleri1,2 | 8.4.2. | – | – | – |
| Atıkların Yeniden Kullanıma Hazırlama1,2, 5 | 8.4.3. | – | – | – |
| 1 Tip Toplama Ayırma Tesisi1,2 | – | – | 8.1.1.1. | – |
| 2.Tip Toplama Ayırma Tesisi1,2 | – | – | 8.1.1.2. | – |
| 3. Tip Toplama Ayırma Tesisi1,2 | – | – | 8.1.1.3. | – |
| Toplama Ayırma Tesisi1,2 | – | – | 8.1.1.4. | – |
| Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri1,2,3 | – | – | 8.1.2. | – |
